Vloeibare oranjebloesemhoning.
Eigenschappen
Vloeibare oranjebloesemhoning.
Nutritionele analyse
| Per 100 g | |
| Energie kJ | 1360 |
| kcal | 320 |
| Vetten: | 0,1 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0 g |
| Koolhydraten: | 79,3 g |
| waarvan suikers | 79,3 g |
| Vezels | 0 g |
| Eiwitten | 0,5 g |
| Zout | 0,02 g |
| Natrium | 0,008 g |
Ingrediënten
Oranjebloesemhoning.
Commentaar