Hypoallergene aanvullende beloning voor volwassen honden.
Eigenschappen
Hypoallergene aanvullende beloning voor volwassen honden.
Nutritionele analyse
| Energie | 18,7 MJ/kg 4475 kcal/kg |
| Eiwit | 61,7% |
| Vet | 27,2% |
| Anorganische stof | 6,8% |
| Ruwe celstof | 1,4% |
| Vocht | 2,9% |
| Koolhydraten | 0,0% |
| Calcium | 1,5% |
| Fosfor | 1,16% |
| Natrium | 0,34% |
| Kalium | 0,82% |
Ingrediënten
Paard.
Commentaar