Hypoallergene aanvullende beloning voor volwassen honden.
Eigenschappen
Hypoallergene aanvullende beloning voor volwassen honden.
Nutritionele analyse
| Energie | 23,4 MJ/kg5604 kcal/kg |
| Eiwit | 42,4% |
| Vet | 48,3% |
| Anorganische stof | 2,7% |
| Ruwe celstof | 1,0% |
| Vocht | 5,6% |
| Koolhydraten | 0,0% |
| Calcium | 0,35% |
| Fosfor | 0,62% |
| Natrium | 0,40% |
| Kalium | 0,62% |
Ingrediënten
Lam.
Commentaar