Aanvullende beloning voor volwassen honden.
Eigenschappen
Aanvullende beloning voor volwassen honden.
Nutritionele analyse
| Energie | 10900 kJ/kg2599 kcal/kg | Vitamine E | 1000 mg/kg |
| Eiwit | 52,0% | Calcium | 0,5% |
| Vetgehalte | 4,0% | Fosfor | 0,6% |
| Anorganische stof | 5,0% | Natrium | 0,9% |
| Ruwe celstof | 0,5% | Kalium | 0,9% |
| Vocht | 26,0% | ||
| Koolhydraten | 12,5% |
Ingrediënten
Eend, sorbitol, glycerol, rijstzetmeel, natriumchloride, kaliumsorbaat.
Commentaar